방수재
| 중분류 | 소분류 | 제품명 | 기술 자료 | 도장 사양서 | |
| 1액형 우레탄 | 노출용 우레탄 1액형 방수재 시스템 | 하도 | TP-11 | ||
| 중도 | SPU-60 | ||||
| 상도 | TC-14 | ||||
| 비노출용 우레탄 1액형 방수재 시스템 | 하도 | STU-40 | |||
| 중도 | TC-14 | ||||
| 2액형 우레탄 | 노출용 우레탄 2액형 방수재 시스템 | 하도 | TP-11 | ||
| 중도 | UFN-55 | ||||
| 상도 | TC-14 | ||||
| 비노출용 우레탄 2액형 방수재 시스템 | 하도 | TP-11 | |||
| 중도 | SNT-55 | ||||
| 수용성 | 수용성 1액형 방수재 | 하도 중도 | EW-200 | ||
체육시설
| 중분류 | 소분류 | 제품명 | 기술 자료 | 도장 사양서 | ||||
| 육상트랙 | IAAF 제품 (ELASTRA UT-13외 | 하도 | TP-11콘크리트용 | |||||
| SP-6400아스팔트용 | ||||||||
| 연질 | UFN-40 | |||||||
| 반경질 | UFN-60 | |||||||
| 엠보스 | UNS | |||||||
| 상도 | TC-23 | |||||||
| 일반 트랙용 (ELATRACK ECO-15외 | 하도 | TP-11콘크리트용 | ||||||
| SP-6400아스팔트용 | ||||||||
| 연질 | UFN-40 | |||||||
| 반경질 | UFN-60 | |||||||
| 엠보스 | UNS | |||||||
| 상도 | TC-23 | |||||||
| 다목적구장 | 일반 다목적 구장 | 하도 | TP-11 | |||||
| SP-6400 | ||||||||
| 바인더 | UCB-96 | |||||||
| 반경질 | UFN-60 | |||||||
| 상도 | TC-14 | |||||||
바닥재
| 중분류 | 소분류 | 제품명 | 기술 자료 | 도장 사양서 | |||
| 우레탄 바닥재 시스템 (ELA-FLOOR) | 하도 | TP-11 | |||||
| 중도 | UFN-80 | ||||||
| 상도 | TC-14 | ||||||
| S-CRETE 시스템 | 중도 | S-CRETE | |||||
| 에폭시 시스템 (ELA-POXY) | 하도 | ELA-POXY 100 | |||||
| 중도 | ELA-POXY 300 | ||||||
| 상도선택 | ELA-POXY 500 | ||||||
| 수용성 시스템 (ELA-WATER) | 중도 | EW-500 | |||||
| 상도 | EW-100 | ||||||
우레아
| 중분류 | 소분류 | 제품명 | 기술 자료 | 도장 사양서 |
| 폴리우레아 시스템 | 하도 | TP-11 | ||
| PR-21 | ||||
| 바탕조정제 (선택 | SPU-60(1액형) | |||
| UFN-60(2액형) | ||||
| 폴리우레아 | SRU-900 | |||
| 상도선택 | TC-14 | |||
| 하이브리드 우레아 시스템 | 하도 | TP-11 | ||
| PR-21 | ||||
| 바탕조정제 (선택 | SPU-60(1액형) | |||
| UFN-60(2액형) | ||||
| 폴리우레아 | SRU-850 | |||
| 상도선택 | TC-14 |
삼성포리머의 제품이 궁금하시면 문의주세요!
제품문의하기